Smartphone Motorola Moto G23, 128GB, 4GB RAM, Octa Core, Câmera Tripla 50MP, Tela de 6.5, Azul - PAX10002BR
Existem 156 produtos
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 16 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
| Marca | G-Tide | 
| Visor | Touch Screen de 1.43" AMOLED | 
| Conectividade Wireless | Bluetooth 3.0 + 5.0 - NFC | 
| Rendimento | Certificação IP68 | 
| Bateria | 260 mAh | 
| Compatibilidade | Smartphones com iOS 11 e Android 5.0 ou versões superiores desses sistemas operacionais | 
| Funções | Hora e data - Pedômetro - Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso - Monitora a qualidade do sono - Alarme - Temporizador - Cronômetro - Previsão do tempo | 
| Características | Monitora modalidades esportivas - Recebe notificações inteligentes de chamadas, mensagens, e-mails e de outros aplicativos - Controla a reprodução de música do dispositivo móvel conectado ao relógio - Suporta comandos de voz - Compatível com aplicativo | 
| Peso Bruto | 203 Gramas | 
| Dimensões | Embalagem: 9.8 x 6.4 x 11.9 Cm | 
| Inclui | 3 pulseiras - Cabo USB para recarga - Manual | 
| Marca | G-Tide | 
| Visor | Touch Screen de 1.43" AMOLED | 
| Conectividade Wireless | Bluetooth 3.0 + 5.0 - NFC | 
| Rendimento | Certificação IP68 | 
| Bateria | 260 mAh | 
| Compatibilidade | Smartphones com iOS 11 e Android 5.0 ou versões superiores desses sistemas operacionais | 
| Funções | Hora e data - Pedômetro - Mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) através do pulso - Monitora a qualidade do sono - Alarme - Temporizador - Cronômetro - Previsão do tempo | 
| Características | Monitora modalidades esportivas - Recebe notificações inteligentes de chamadas, mensagens, e-mails e de outros aplicativos - Controla a reprodução de música do dispositivo móvel conectado ao relógio - Suporta comandos de voz - Compatível com aplicativo | 
| Peso Bruto | 203 Gramas | 
| Dimensões | Embalagem: 9.8 x 6.4 x 11.9 Cm | 
| Inclui | 3 pulseiras - Cabo USB para recarga - Manual | 
A tela continua. Aproveite seus jogos, filmes e conteúdo favoritos com o vasto display HD+ de 6.7 polegadas.
Disponível em Preto, Prata e Verde, o Galaxy A05 está disponível em uma estrutura resistente com um padrão linear na parte traseira.
Valorize as fotos que você tira com a poderosa câmera principal de 50MP, os retratos tirados com a câmera de profundidade de 2MP e suas selfies favoritas com a câmera frontal de 8MP.
Relógio G-Tide R2 Pro, uma combinação perfeita de elegância e funcionalidade avançada projetada para melhorar sua rotina diária. Sua tela de 1.43 polegadas e Bluetooth 3.0 + 5.2 oferecem clareza e conectividade eficiente.
Este Relógio não só realça o seu estilo, mas também cuida do seu bem-estar. É versátil e funcional, pois monitora sua frequência cardíaca em tempo real. Além disso, registra passos, escolhe modalidades esportivas e otimiza o sono com seu rastreamento.
O Samsung Galaxy A51 possui uma tela FHD de 6,5 polegadas, armazenamento interno de 128GB e 6GB de RAM, configuração de câmera traseira quad com uma lente primária de 48MP e uma câmera selfie de 32MP.
O Smartwatch G-Tide R3 é o aliado perfeito para aqueles que procuram um relógio inteligente com todas as funções de que precisam. Possui uma tela FHD de 1.39 polegadas de alta resolução, é compatível com iPhone e Android, oferecendo um sistema operacional fluído e notificações personalizadas de redes sociais.
A duração média da bateria é de 2 a 5 dias, certificação IP68 de resistência à água, múltiplos papéis de parede personalizáveis, pulseira de silicone intercambiável e mais de 100 modos esportivos fazem deste relógio uma escolha versátil e completa.
O Smartwatch G-Tide R3 é o aliado perfeito para aqueles que procuram um relógio inteligente com todas as funções de que precisam. Possui uma tela FHD de 1.39 polegadas de alta resolução, é compatível com iPhone e Android, oferecendo um sistema operacional fluído e notificações personalizadas de redes sociais.
A duração média da bateria é de 2 a 5 dias, certificação IP68 de resistência à água, múltiplos papéis de parede personalizáveis, pulseira de silicone intercambiável e mais de 100 modos esportivos fazem deste relógio uma escolha versátil e completa.
| Marca | Infinix | 
| Memória Interna | 128CB | 
| Memória RAM | 3GB + 3GB de Memória Virtual (Opcional) | 
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD | 
| Processador CPU | Mediatek Helio G81 Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.7GHz) | 
| GPU | ARM Mali-G52 | 
| Sistema Operacional | Android 14 (Go edition) | 
| Tela | LCD de 6.7" com Tecnologia IPS (In-plane Switching) | 
| Taxa de Atualização | 120Hz | 
| Câmera | Principal Dual: Wide de 13MP f/1.9 e AI Lens + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 | 
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz | 
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz | 
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600),40 (2300), 41(2500) MHz | 
| SIM Card | Dual SIM (Nano) | 
| Bateria | 5.000 mAh | 
| Carregador | Até 10 watts | 
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm | 
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth | 
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps | 
| Localização | GPS | 
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - Acelerômetro - Bússola Eletrônica | 
| Peso Bruto | 335 Gramas | 
| Dimensões | Embalagem: 9.5 x 4.2 x 19.5 Cm | 
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Adaptador USB-C -Capinha - Manual | 
| Marca | Maison Alhambra | 
| Gênero | Masculino | 
| Classificação | Eau de Parfum - EDP | 
| Volume | 100ML | 
Nokia 106 Dual Chip
 
				 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			