O Samsung Galaxy A51 possui uma tela FHD de 6,5 polegadas, armazenamento interno de 128GB e 6GB de RAM, configuração de câmera traseira quad com uma lente primária de 48MP e uma câmera selfie de 32MP.
Existem 86 produtos
Marca | Infinix |
Memória Interna | 128CB |
Memória RAM | 3GB + 3GB de Memória Virtual (Opcional) |
Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
Processador CPU | Mediatek Helio G81 Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.7GHz) |
GPU | ARM Mali-G52 |
Sistema Operacional | Android 14 (Go edition) |
Tela | LCD de 6.7" com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Dual: Wide de 13MP f/1.9 e AI Lens + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600),40 (2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Carregador | Até 10 watts |
Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
Localização | GPS |
Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - Acelerômetro - Bússola Eletrônica |
Peso Bruto | 335 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.5 x 4.2 x 19.5 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Adaptador USB-C -Capinha - Manual |
Marca | Infinix |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
Memória Externa | Suporta Cartão SD |
Processador CPU | MediaTek Helio G100 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Sistema Operacional | Android 14 + XOS 14.5 |
Tela | LCD de 6.78" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.6 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Carregador | Até 18 watts |
Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
Localização | GPS |
Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - G-Sensor - Bússola Eletrônica - L-Sensor |
Peso Bruto | 376 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.6 x 4.3 x 19.6 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
Marca | Infinix |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
Memória Externa | Suporta Cartão SD |
Processador CPU | MediaTek Helio G100 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Sistema Operacional | Android 14 + XOS 14.5 |
Tela | LCD de 6.78" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.6 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Carregador | Até 18 watts |
Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
Localização | GPS |
Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - G-Sensor - Bússola Eletrônica - L-Sensor |
Peso Bruto | 376 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.6 x 4.3 x 19.6 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
Marca | Infinix |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
Memória Externa | Suporta Cartão SD |
Processador CPU | MediaTek Helio G100 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Sistema Operacional | Android 14 + XOS 14.5 |
Tela | LCD de 6.78" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.6 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Carregador | Até 18 watts |
Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
Localização | GPS |
Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - G-Sensor - Bússola Eletrônica - L-Sensor |
Peso Bruto | 376 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.6 x 4.3 x 19.6 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
Nokia 106 Dual Chip
- Suporte para 2 chips
- Teclado QWERTY completo
- Acesso direto às redes sociais
- LG Push Mail Gratuito*
ara que precisa de um bom aparelho para utilizar no trabalho, ou para os usuários menos exigentes, o Celular LG B220 Dual Sim é uma excelente e barata opção.
O Celular Para Idosos Nokia 150 4G é a escolha perfeita para quem busca simplicidade e funcionalidade. Equipado com teclas grandes, o aparelho facilita a digitação e a navegação, ideal para aqueles que preferem uma experiência de uso descomplicada. Com conectividade 4G, você pode desfrutar de chamadas com qualidade superior e acesso fácil à internet.
O Infinix Hot 50i oferece uma experiência visual imersiva graças à sua tela de 6.7" com tecnologia IPS, proporcionando uma resolução de 720 x 1600 pixels. Este smartphone se destaca pela sua câmera principal de 48MP, que permite capturar imagens com grande detalhe e nitidez.
Para selfies, a câmera frontal de 8MP garante boas fotos para suas redes sociais ou videochamadas. Com seu tamanho e características, o Infinix Hot 50i é ideal para quem procura um dispositivo com uma tela ampla e capacidade fotográfica decente para o dia a dia.
O Infinix Hot 50i oferece uma experiência visual imersiva graças à sua tela de 6.7" com tecnologia IPS, proporcionando uma resolução de 720 x 1600 pixels. Este smartphone se destaca pela sua câmera principal de 48MP, que permite capturar imagens com grande detalhe e nitidez.
Para selfies, a câmera frontal de 8MP garante boas fotos para suas redes sociais ou videochamadas. Com seu tamanho e características, o Infinix Hot 50i é ideal para quem procura um dispositivo com uma tela ampla e capacidade fotográfica decente para o dia a dia.
O Infinix Hot 50i oferece uma experiência visual imersiva graças à sua tela de 6.7" com tecnologia IPS, proporcionando uma resolução de 720 x 1600 pixels. Este smartphone se destaca pela sua câmera principal de 48MP, que permite capturar imagens com grande detalhe e nitidez.
Para selfies, a câmera frontal de 8MP garante boas fotos para suas redes sociais ou videochamadas. Com seu tamanho e características, o Infinix Hot 50i é ideal para quem procura um dispositivo com uma tela ampla e capacidade fotográfica decente para o dia a dia.